개념 | AWS | Azure | 설명 |
---|---|---|---|
가상 서버 | EC2 (Elastic Compute Cloud) | Virtual Machine (VM) | Azure에서도 EC2와 유사하게 VM을 생성해서 사용 |
가상 네트워크 | VPC (Virtual Private Cloud) | Virtual Network (VNet) | 둘 다 내부망(프라이빗 네트워크)을 구성하는 개념 |
서브넷 | Subnet | Subnet | 동일한 개념. VNet 안에 Subnet을 구성 |
방화벽 설정 | Security Group, NACL | NSG (Network Security Group) | 포트/프로토콜 접근 제어. AWS SG와 거의 유사 |
볼륨 저장소 | EBS (Elastic Block Store) | Managed Disks | VM에 연결되는 블록 스토리지 |
이미지 | AMI (Amazon Machine Image) | Image 또는 Azure Marketplace | OS나 사전 구성된 앱을 가진 이미지 |
로드 밸런서 | ELB (Elastic Load Balancer) | Azure Load Balancer / Application Gateway | 기본 로드밸런서는 유사. |
리전/가용 영역 | Region / Availability Zone | Region / Availability Zone | AWS와 거의 동일한 개념 |
사용량 모니터링 | CloudWatch | Azure Monitor / Log Analytics | 성능 모니터링 및 로깅 도구 |
기능 영역 | Azure 용어 | AWS 용어 | 설명 |
---|---|---|---|
가상 서버 | Virtual Machine (VM) | EC2 | 가상 서버 인스턴스 |
이미지 템플릿 | Image, Marketplace | AMI | 사전 구성된 OS/앱 이미지 |
블록 스토리지 | Managed Disks | EBS | VM에 연결하는 디스크 |
객체 저장소 | Blob Storage | S3 | 파일 중심의 대용량 저장소 |
관계형 DB | Azure SQL, MySQL, PostgreSQL | RDS | 관리형 데이터베이스 서비스 |
네트워크 | Virtual Network (VNet) | VPC | 사용자 정의 가상 네트워크 |
방화벽/보안 | NSG (Network Security Group) | Security Group | 포트 기반 접근 제어 |
로드 밸런서 | Load Balancer / App Gateway | ELB / ALB | 트래픽 분산 도구 |
DNS 서비스 | Azure DNS | Route 53 | 도메인 관리 및 네임서버 기능 |
서버리스 함수 | Azure Functions | Lambda | 이벤트 기반 무서버 코드 실행 |
메시징 | Service Bus / Event Grid | SQS / SNS / EventBridge | 메시지/이벤트 전송 |
모니터링 | Azure Monitor, Log Analytics | CloudWatch | 모니터링 및 로깅 |
자격 증명/권한 | Azure AD / RBAC | IAM | 인증, 권한 관리 시스템 |
리소스 그룹 | Resource Group | (없음) | 리소스를 논리적으로 묶는 단위 |
인프라 코드 | ARM Template / Bicep | CloudFormation | 리소스를 코드로 관리 |
CLI 도구 | Azure CLI (az ) |
AWS CLI (aws ) |
명령줄에서 리소스 제어 |
콘솔 UI | Azure Portal | AWS Management Console | 웹 기반 리소스 관리 UI |
고가용성 | Availability Set / Zone | Availability Zone | 장애 대비 다중 배치 기능 |
CDN | Azure CDN | CloudFront | 전 세계 캐시로 콘텐츠 빠르게 전송 |
컨테이너 | Azure Container Instances / AKS | ECS / EKS / Fargate | 컨테이너 실행 및 관리 |